教学信息
2022年维多利亚vic003推免预选拔面试名单
发布日期: 2021年09月20日 
                      | (按姓氏拼音排序) | ||
| 序号 | 报名号 | 姓名 | 
| 1 | 20222225869 | 包杰薇 | 
| 2 | 20222235919 | 宝冉 | 
| 3 | 20222234302 | 曹卓清 | 
| 4 | 20222226021 | 曾家浓 | 
| 5 | 20222240733 | 柴晶晶 | 
| 6 | 20222239262 | 陈光磊 | 
| 7 | 20222240765 | 陈泓洁 | 
| 8 | 20222235197 | 陈镜桐 | 
| 9 | 20222242863 | 陈珂衍 | 
| 10 | 20222231380 | 陈梅依 | 
| 11 | 20222236979 | 陈烁冰 | 
| 12 | 20222233289 | 陈湘芸 | 
| 13 | 20222233409 | 陈嬿伊 | 
| 14 | 20222241667 | 陈莹 | 
| 15 | 20222235461 | 陈予安 | 
| 16 | 20222231946 | 陈紫涵 | 
| 17 | 20222226805 | 戴鑫雨 | 
| 18 | 20222229534 | 董婳艺 | 
| 19 | 20222240706 | 杜琛 | 
| 20 | 20222233529 | 杜静涵 | 
| 21 | 20222231904 | 段庄浩 | 
| 22 | 20222226232 | 范家琪 | 
| 23 | 20222225279 | 范智蕴 | 
| 24 | 20222229413 | 方江晨 | 
| 25 | 20222226699 | 方文钊 | 
| 26 | 20222232756 | 方泽铭 | 
| 27 | 20222241172 | 房明清 | 
| 28 | 20222234738 | 封欣宇 | 
| 29 | 20222235967 | 冯晨嫣 | 
| 30 | 20222227568 | 冯竹悠 | 
| 31 | 20222239330 | 傅泓源 | 
| 32 | 20222226845 | 高宇晨 | 
| 33 | 20222228761 | 高子音 | 
| 34 | 20222225937 | 葛衍 | 
| 35 | 20222226664 | 宫千惠 | 
| 36 | 20222233908 | 勾艺霖 | 
| 37 | 20222228798 | 关淇文 | 
| 38 | 20222239651 | 郭佳骅 | 
| 39 | 20222227366 | 郭谦乐 | 
| 40 | 20222227824 | 郭天成 | 
| 41 | 20222225455 | 郭熠 | 
| 42 | 20222226162 | 韩俭俭 | 
| 43 | 20222243350 | 何璇 | 
| 44 | 20222241799 | 胡家涵 | 
| 45 | 20222239546 | 胡嘉奇 | 
| 46 | 20222226581 | 胡天浩 | 
| 47 | 20222236421 | 胡玥 | 
| 48 | 20222237786 | 黄陈涵 | 
| 49 | 20222243987 | 黄芳子怡 | 
| 50 | 20222226395 | 黄嘉雯 | 
| 51 | 20222235142 | 黄竞 | 
| 52 | 20222243287 | 黄礼威 | 
| 53 | 20222240436 | 黄诗涵 | 
| 54 | 20222231430 | 黄晓清 | 
| 55 | 20222234856 | 黄馨雨 | 
| 56 | 20222230551 | 黄梓毓 | 
| 57 | 20222242042 | 吉馨睿 | 
| 58 | 20222229189 | 冀美如 | 
| 59 | 20222229293 | 贾秋悦 | 
| 60 | 20222238871 | 姜培 | 
| 61 | 20222230152 | 蒋学涵 | 
| 62 | 20222241525 | 蒋舟与 | 
| 63 | 20222231248 | 金银珠 | 
| 64 | 20222226922 | 鞠佳蕙 | 
| 65 | 20222228071 | 李佳婧 | 
| 66 | 20222241368 | 李俊颐 | 
| 67 | 20222225828 | 李蕾 | 
| 68 | 20222231468 | 李俐青 | 
| 69 | 20222226470 | 李梦妮 | 
| 70 | 20222225642 | 李晴月 | 
| 71 | 20222228958 | 李燃 | 
| 72 | 20222226388 | 李若晴 | 
| 73 | 20222234637 | 李天梅 | 
| 74 | 20222231575 | 李晓蕾 | 
| 75 | 20222230119 | 李欣欣 | 
| 76 | 20222228036 | 李星科 | 
| 77 | 20222241023 | 李智冰儿 | 
| 78 | 20222227038 | 连思琦 | 
| 79 | 20222226467 | 林堃钰 | 
| 80 | 20222231324 | 林小芳 | 
| 81 | 20222227670 | 林茵 | 
| 82 | 20222227254 | 林志伟 | 
| 83 | 20222229241 | 刘虹坊 | 
| 84 | 20222230906 | 刘佳怡 | 
| 85 | 20222225214 | 刘洁琼 | 
| 86 | 20222225237 | 刘秋语 | 
| 87 | 20222238152 | 刘雨露 | 
| 88 | 20222225686 | 刘雨潇 | 
| 89 | 20222226486 | 鲁姝婷 | 
| 90 | 20222240178 | 骆传畅 | 
| 91 | 20222226018 | 马晗 | 
| 92 | 20222232079 | 马佳林 | 
| 93 | 20222225103 | 马艺宁 | 
| 94 | 20222228387 | 缪梦瑶 | 
| 95 | 20222237223 | 欧榕诗 | 
| 96 | 20222227050 | 潘婕宁 | 
| 97 | 20222237384 | 潘天赐 | 
| 98 | 20222229000 | 潘雨葳 | 
| 99 | 20222233375 | 彭鸿佳 | 
| 100 | 20222233188 | 彭书涵 | 
| 101 | 20222228597 | 彭心怡 | 
| 102 | 20222234632 | 乔可欣 | 
| 103 | 20222228360 | 裘蕊 | 
| 104 | 20222239792 | 瞿瑞亭 | 
| 105 | 20222239046 | 佘文达 | 
| 106 | 20222227192 | 申傲 | 
| 107 | 20222236809 | 盛梓雨 | 
| 108 | 20222225122 | 时雨鑫 | 
| 109 | 20222237196 | 史雯馨 | 
| 110 | 20222228285 | 宋建桦 | 
| 111 | 20222225434 | 宋润泽 | 
| 112 | 20222239601 | 苏琪雯 | 
| 113 | 20222233735 | 苏诗喻 | 
| 114 | 20222225217 | 孙丽颖 | 
| 115 | 20222228100 | 孙璐 | 
| 116 | 20222241110 | 孙习卿 | 
| 117 | 20222241508 | 谭婧 | 
| 118 | 20222230050 | 汤越 | 
| 119 | 20222227329 | 唐金翎 | 
| 120 | 20222228450 | 唐舒誉 | 
| 121 | 20222229875 | 唐忆宁 | 
| 122 | 20222232552 | 田文瑕 | 
| 123 | 20222229880 | 佟雨航 | 
| 124 | 20222227177 | 涂程佳 | 
| 125 | 20222237646 | 汪冰 | 
| 126 | 20222226355 | 王常阳 | 
| 127 | 20222229445 | 王建和 | 
| 128 | 20222227331 | 王津津 | 
| 129 | 20222225121 | 王乐怡 | 
| 130 | 20222231574 | 王丽珍 | 
| 131 | 20222238429 | 王姝媛 | 
| 132 | 20222229932 | 王晓雨 | 
| 133 | 20222232054 | 王欣然 | 
| 134 | 20222234790 | 王艳兰 | 
| 135 | 20222230780 | 王奕人 | 
| 136 | 20222227881 | 王奕心 | 
| 137 | 20222228937 | 王雨琦 | 
| 138 | 20222229839 | 王悦帆 | 
| 139 | 20222225369 | 王昭莹 | 
| 140 | 20222233520 | 王兆毓 | 
| 141 | 20222229538 | 王志诚 | 
| 142 | 20222235103 | 王子涵 | 
| 143 | 20222225406 | 王子晴 | 
| 144 | 20222232916 | 王紫辰 | 
| 145 | 20222227898 | 韦欣荃 | 
| 146 | 20222227470 | 魏晓雯 | 
| 147 | 20222229245 | 魏奕荧 | 
| 148 | 20222228004 | 魏瑜萱 | 
| 149 | 20222225999 | 魏子怡 | 
| 150 | 20222229055 | 温夏蕾 | 
| 151 | 20222230572 | 巫海伦 | 
| 152 | 20222234877 | 巫寒飞 | 
| 153 | 20222230382 | 吴佳丽 | 
| 154 | 20222226871 | 吴佳雯 | 
| 155 | 20222226041 | 吴佳煦 | 
| 156 | 20222240746 | 吴琦好 | 
| 157 | 20222228585 | 吴王浩 | 
| 158 | 20222233383 | 吴欣蓓 | 
| 159 | 20222226713 | 吴亚男 | 
| 160 | 20222240314 | 吴怡亲 | 
| 161 | 20222226214 | 吴源俊 | 
| 162 | 20222232266 | 吴志宏 | 
| 163 | 20222225199 | 吴子硕 | 
| 164 | 20222226155 | 伍蔼滢 | 
| 165 | 20222226361 | 武芸芊 | 
| 166 | 20222239161 | 鲜一睿 | 
| 167 | 20222231241 | 相易为 | 
| 168 | 20222225850 | 肖逸文 | 
| 169 | 20222242360 | 谢冰钰 | 
| 170 | 20222228122 | 谢赛男 | 
| 171 | 20222225244 | 徐晨曦 | 
| 172 | 20222225145 | 徐广平 | 
| 173 | 20222229551 | 徐涵池 | 
| 174 | 20222228728 | 徐嘉颖 | 
| 175 | 20222225889 | 薛丹妮 | 
| 176 | 20222242864 | 严瑞子 | 
| 177 | 20222233685 | 晏伟忠 | 
| 178 | 20222236662 | 杨青 | 
| 179 | 20222230930 | 杨婷宇 | 
| 180 | 20222226601 | 杨煜杰 | 
| 181 | 20222233909 | 姚依欣 | 
| 182 | 20222234449 | 叶楚茵 | 
| 183 | 20222241174 | 叶林润 | 
| 184 | 20222225293 | 叶欣茹 | 
| 185 | 20222225946 | 於一帆 | 
| 186 | 20222228834 | 虞璧祯 | 
| 187 | 20222241800 | 袁柳锦 | 
| 188 | 20222225510 | 袁诗睿 | 
| 189 | 20222230508 | 袁伟耀 | 
| 190 | 20222241657 | 张楚沁 | 
| 191 | 20222233543 | 张斐涵 | 
| 192 | 20222231031 | 张海馨 | 
| 193 | 20222243233 | 张皓珅 | 
| 194 | 20222229788 | 张君慧 | 
| 195 | 20222231371 | 张澜 | 
| 196 | 20222240192 | 张力文 | 
| 197 | 20222238967 | 张若晨 | 
| 198 | 20222234932 | 张舒晴 | 
| 199 | 20222241162 | 张烁 | 
| 200 | 20222226966 | 张耀鹤 | 
| 201 | 20222225305 | 张莹莹 | 
| 202 | 20222232074 | 张之涵 | 
| 203 | 20222231496 | 张子怡 | 
| 204 | 20222234640 | 赵晨 | 
| 205 | 20222232589 | 赵跃鸿 | 
| 206 | 20222227033 | 赵芷婷 | 
| 207 | 20222225553 | 郑佳欣 | 
| 208 | 20222227565 | 郑可文 | 
| 209 | 20222229686 | 周凤鸣 | 
| 210 | 20222235413 | 周行 | 
| 211 | 20222241113 | 周佳妮 | 
| 212 | 20222237188 | 周中辰 | 
| 213 | 20222234849 | 朱婷 | 
| 214 | 20222233488 | 朱雨恬 | 
| 215 | 20222239550 | 朱郅玲 | 
| 216 | 20222229101 | 诸羽 | 
| 217 | 20222232078 | 庄语滋 | 
| 218 | 20222242362 | 庄园 | 
| 219 | 20222235007 | 邹立萍 | 


