教学信息
2021年维多利亚vic003优秀大学生夏令营正式入营学员名单(法律硕士)
发布日期: 2021年06月24日 
                      | 2021年维多利亚vic003优秀大学生夏令营正式入营学员名单(法律硕士) | ||
| (按姓氏拼音排序) | ||
| 序号 | 报名号 | 姓名 | 
| 1 | 20222219952 | 蔡仕贤 | 
| 2 | 20222216456 | 柴南欧 | 
| 3 | 20222204247 | 陈酒 | 
| 4 | 20222206146 | 陈珂衍 | 
| 5 | 20222218461 | 陈思懿 | 
| 6 | 20222217374 | 陈子川 | 
| 7 | 20222205074 | 戴佳宁 | 
| 8 | 20222203324 | 邓桢妮 | 
| 9 | 20222203895 | 范木子 | 
| 10 | 20222204213 | 范潇 | 
| 11 | 20222209863 | 付嘉慧 | 
| 12 | 20222201684 | 傅泓源 | 
| 13 | 20222201832 | 高佳宁 | 
| 14 | 20222201574 | 高越 | 
| 15 | 20222208409 | 郭祁晟 | 
| 16 | 20222208232 | 何一辰 | 
| 17 | 20222212843 | 胡娜 | 
| 18 | 20222216155 | 黄嘉雯 | 
| 19 | 20222201231 | 黄劢 | 
| 20 | 20222202936 | 黄婉萍 | 
| 21 | 20222203880 | 黄筱惠 | 
| 22 | 20222214279 | 黄喆 | 
| 23 | 20222202268 | 金奕丹 | 
| 24 | 20222203082 | 景雨欣 | 
| 25 | 20222211347 | 康雨璇 | 
| 26 | 20222217961 | 寇雨琦 | 
| 27 | 20222220540 | 李成浩 | 
| 28 | 20222202425 | 李茹玥 | 
| 29 | 20222200214 | 李文元 | 
| 30 | 20222217743 | 李欣蔓 | 
| 31 | 20222200528 | 李臻 | 
| 32 | 20222204901 | 林丹红 | 
| 33 | 20222202617 | 林皓 | 
| 34 | 20222212702 | 林恒 | 
| 35 | 20222218512 | 刘颖 | 
| 36 | 20222202777 | 刘雨潇 | 
| 37 | 20222221497 | 鲁润泽 | 
| 38 | 20222220620 | 罗欣怀 | 
| 39 | 20222224464 | 雒少龙 | 
| 40 | 20222201163 | 吕君兰 | 
| 41 | 20222200178 | 吕维一 | 
| 42 | 20222203675 | 马朵朵 | 
| 43 | 20222201029 | 欧海雅 | 
| 44 | 20222206143 | 欧阳鑫 | 
| 45 | 20222206964 | 潘思未 | 
| 46 | 20222204713 | 彭书涵 | 
| 47 | 20222205354 | 祁佳慧 | 
| 48 | 20222205637 | 屈子语 | 
| 49 | 20222204508 | 沈喻非 | 
| 50 | 20222208326 | 史新月 | 
| 51 | 20222200094 | 苏婧怡 | 
| 52 | 20222209447 | 孙镭耘 | 
| 53 | 20222201369 | 唐子涵 | 
| 54 | 20222200808 | 童雨萍 | 
| 55 | 20222201828 | 王岑 | 
| 56 | 20222211490 | 王晨 | 
| 57 | 20222223095 | 王礼婧 | 
| 58 | 20222220118 | 王一 | 
| 59 | 20222212885 | 王祎琛 | 
| 60 | 20222202891 | 王泽锟 | 
| 61 | 20222209587 | 巫寒飞 | 
| 62 | 20222202151 | 吴佳丽 | 
| 63 | 20222210065 | 徐萌 | 
| 64 | 20222207448 | 徐雅菲 | 
| 65 | 20222211934 | 徐阳 | 
| 66 | 20222207660 | 杨濡伊 | 
| 67 | 20222200484 | 杨展硕 | 
| 68 | 20222215268 | 虞荟楠 | 
| 69 | 20222200737 | 袁江玥 | 
| 70 | 20222211180 | 岳翰逊 | 
| 71 | 20222205038 | 张冰枫 | 
| 72 | 20222201388 | 张忱 | 
| 73 | 20222200733 | 张楚沁 | 
| 74 | 20222215721 | 张君慧 | 
| 75 | 20222216583 | 张若晨 | 
| 76 | 20222216517 | 张雍 | 
| 77 | 20222203172 | 张鐘文 | 
| 78 | 20222208552 | 周家如 | 
| 79 | 20222219621 | 周中辰 | 
| 80 | 20222205431 | 朱傲天 | 
| 81 | 20222204035 | 朱清灵 | 


